2021级电气工程及其自动化专业(含中外合作办学)学生选择专业选修课模块具体操作方法如下:
1、选择时间:2023年12月18日(周一) 18:00 - 20:00。
2、登陆页面:/6d/b2/c2464a224690/page.htm,选择学生端--入口进入,点击菜单>>我的>>选模块,如在校外、或校内未使用校园网访问的,需要连接学校VPN。
3、使用学校统一身份认证信息登录系统。
4、每个模块设置有人数上限,人数选满后不能选进。
5、选模块截止后没有选择模块的同学,服从学院安排;如各模块人数有较大差异,学院可对末位选入模块的同学做适当调整。
6、选择“电力市场与工程管理”模块的学生,第6学期必修《发电厂变电所电气设计》,第7学期必修《电力工程估价》、《电力工程估计课程设计(概预算)》。
7、已选过模块的学生,本次无需再选模块。
8、修过模块课程但个别课程欠学分的学生,如在选课期间不能正常选到该模块内相应课程时,可在选课结束后,填写《学生课程补(改)选申请表》,交到学院教务员补选相关课程。
新葡的京集团35222vip
2023年11月7日
拟:吴文军
审:李晓露
附:电气工程及其自动化专业2021级第7学期专业选修模块课程
课程模块 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
电力系统 | 电力系统规划与优化运行 | 1 |
|
电力系统柔性输电技术 | 1 |
| |
MATLAB在电力系统计算中的应用 | 2 |
| |
配电网运行与分析 | 2 |
| |
风力发电场与并网 | 2 |
| |
智能电网技术 | 2 |
| |
能源系统与可持续发展(英) | 1 |
| |
继电保护 | 分布式发电技术 | 1 |
|
可再生能源发电控制技术 | 1 |
| |
电力系统调度自动化 | 2 |
| |
配电网自动化 | 2 |
| |
微机继电保护 | 2 |
| |
高电压 | 高压直流输电 | 1 |
|
电气设备状态监测与诊断 | 2 |
| |
电气设备绝缘与试验 | 2 | 二选一 | |
电气设备绝缘与试验(英) | |||
输电网运行经济分析 | 2 |
| |
配电设备及系统 | 2 |
| |
电力电子 | 风力发电原理 | 1 |
|
电力电子装置与控制 | 1 |
| |
电力电子分析与设计 | 2 |
| |
无功补偿与谐波治理 | 2 |
| |
电能质量分析与控制 | 2 |
| |
供用电 | 用电管理 | 1 |
|
可再生能源与储能技术 | 1 |
| |
中国电力与能源 | 2 |
| |
电厂动力工程B | 2 |
| |
电能计量 | 2 |
| |
工业用电设备 | 2 |
| |
电力市场与工程管理 | 电力市场 | 1 | 二选一 |
电力市场(英) | |||
发电市场决策 | 2 |
| |
电力工程技术经济学(1) | 2 |
| |
电力工程估价 | 2 | 必修 | |
电力系统经济运营基础 | 2 |
|
注:课程如有调整,以学校选考中心发布的选课目录为准。