根据校团委评选的相关规定,在新葡的京官网党委的指导下,经过个人申请、公开答辩、班级民主选举、辅导员推荐、学院团委审核,新葡的京官网2020-2021学年校级优秀学生、优秀学生干部、优秀学生标兵、优秀学生干部标兵及先进集体评选顺利完成。现将结果进行公示,公示期为2021年11月22日-11月24日。如有异议请与王海思老师联系,办公室电话:021-30353126。
一、优秀学生(共97人)
序号 | 班级 | 学号 |
1 | 2018021 | 20181228 |
2 | 2018022 | 20181699 |
3 | 2018023 | 20181731 |
4 | 2018024 | 20180709 |
5 | 2018025 | 20180294 |
6 | 2018027 | 20181116 |
7 | 2018028 | 20180875 |
8 | 2018029 | 20180907 |
9 | 201802A | 20181546 |
10 | 201802C | 20180974 |
11 | 201802D | 20180585 |
12 | 201802Z | 20180867 |
13 | 201802J | 20180807 |
14 | 201802w1 | 20182540 |
15 | 201802w2 | 20182568 |
16 | 2019021 | 20190617 |
17 | 2019021 | 20190623 |
18 | 2019022 | 20190108 |
19 | 2019022 | 20190667 |
20 | 2019023 | 20190170 |
21 | 2019023 | 20190699 |
22 | 2019024 | 20190748 |
23 | 2019025 | 20190798 |
24 | 2019026 | 20190433 |
25 | 2019027 | 20190859 |
26 | 2019028 | 20190907 |
27 | 2019029 | 20190941 |
28 | 201902A | 20190957 |
29 | 201902A | 20190990 |
30 | 201902C | 20191013 |
31 | 201902D | 20191055 |
32 | 201902Z | 20190749 |
33 | 201902Z | 20190829 |
34 | 201902Z | 20190969 |
35 | 201902J | 20190645 |
36 | 201902J | 20190777 |
37 | 201902J | 20191025 |
38 | 201902w1 | 20192522 |
39 | 201902w2 | 20192540 |
40 | 201902w2 | 20192547 |
41 | 201902w3 | 20192582 |
42 | 2020021 | 20200647 |
43 | 2020022 | 20200702 |
44 | 2020023 | 20200707 |
45 | 2020023 | 20200719 |
46 | 2020023 | 20200724 |
47 | 2020023 | 20200728 |
48 | 2020024 | 20200752 |
49 | 2020025 | 20200802 |
50 | 2020026 | 20200834 |
51 | 2020027 | 20200862 |
52 | 2020028 | 20200920 |
53 | 2020028 | 20201661 |
54 | 2020029 | 20200933 |
55 | 202002A | 20200968 |
56 | 202002A | 20200990 |
57 | 202002A | 20200996 |
58 | 202002C | 20201012 |
59 | 202002C | 20201018 |
60 | 202002J | 20200918 |
61 | 202002J | 20200952 |
62 | 202002Z | 20200645 |
63 | 202002Z | 20200813 |
64 | 202002Z | 20200902 |
65 | 202002w1 | 20202523 |
66 | 202002w1 | 20202529 |
67 | 202002w1 | 20202538 |
68 | 202002w2 | 20202555 |
69 | 202002w3 | 20202576 |
70 | 202002w4 | 20202603 |
71 | 190301 | 19103023 |
72 | 190301 | 19103046 |
73 | 190302 | 19103065 |
74 | 190302 | 19103078 |
75 | 190303 | 19103116 |
76 | 190304 | 19103134 |
77 | 190305 | 19203007 |
78 | 200301 | Y20103012 |
79 | 200301 | Y20103013 |
80 | 200301 | Y20103021 |
81 | 200301 | Y20103022 |
82 | 200302 | Y20103065 |
83 | 200302 | Y20103071 |
84 | 200302 | Y20103076 |
85 | 200302 | Y20103077 |
86 | 200303 | Y20103114 |
87 | 200303 | Y20103116 |
88 | 200304 | Y20103142 |
89 | 200305 | Y20203001 |
90 | 200305 | Y20203018 |
91 | 200305 | Y20203034 |
92 | 200306 | Y20203053 |
93 | 200306 | Y20203054 |
94 | 200306 | Y20203077 |
95 | 200307 | Y20203099 |
96 | 200307 | Y20203113 |
97 | 2003B1 | Y20303006 |
二、优秀学生干部:共24人
序号 | 班级 | 学号 |
1 | 2019021 | 20190616 |
2 | 2019024 | 20190748 |
3 | 2019207 | 20190866 |
4 | 201902Z | 20190725 |
5 | 201902Z | 20190738 |
6 | 201902Z | 20190953 |
7 | 201902Z | 20190995 |
8 | 201902J | 20190669 |
9 | 2020023 | 20200719 |
10 | 2020023 | 20200728 |
11 | 202002Z | 20200813 |
12 | 202002J | 20200918 |
13 | 202002J | 20200952 |
14 | 202002J | 20201044 |
15 | 202002w1 | 20202532 |
16 | 202002w1 | 20202537 |
17 | 202002w2 | 20202543 |
18 | 202002w2 | 20202555 |
19 | 190302 | 19103089 |
20 | 200301 | Y20103014 |
21 | 200302 | Y20103063 |
22 | 200302 | Y20103067 |
23 | 200303 | Y20103106 |
24 | 200305 | Y20203030 |
三、优秀学生标兵:推荐5人
序号 | 班级 | 学号 |
1 | 201902C | 20170086 |
2 | 201902Z | 20190725 |
3 | 201902Z | 20191008 |
4 | 201902Z | 20191015 |
5 | 201902w3 | 20192587 |
四、优秀学生干部标兵:推荐2人
序号 | 班级 | 学号 |
1 | 2019028 | 20190897 |
2 | 201902Z | 20191045 |
五、先进集体
序号 | 班级 |
1 | 2019021 |
2 | 2019024 |
3 | 201902Z |
4 | 2020025 |
5 | 202002C |
6 | 202002J |
7 | 202002w1 |
8 | 200302 |
9 | 200305 |